№ п/п | КНЕДП | Ключовий контейнер | Підтримка файлового ключового носія | Підтримка активного захищеного носія | Розробник | CRL | OCSP | TSP | CMP | Доступ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КНЕДП Державної прикордонної служби України (Військова частина 2428) | Key-6.dat | PKCS#11 + Key-6.dat/PKCS#12 | АТ ІІТ | acsk.dpsu.gov.ua/services/ocsp/ | |||||
2 | КНЕДП "ЦСК Збройних Сил України" | Key-6.dat | PKCS#11 + Key-6.dat/PKCS#12 | АТ ІІТ | ca.mil.gov.ua/services/ocsp/ | |||||
3 | КНЕДП "Казначейство" (1,2,3) | PKCS#11 | ТОВ БІТІС, ТОВ Автор | ocsp.treasury.gov.ua/OCSPsrv/ocsp | ||||||
4 | КНЕДП ЦСК Укрзалізниці | Key-6.dat | PKCS#11 + Key-6.dat/PKCS#12 | АТ ІІТ | csk.uz.gov.ua/services/ocsp/ | |||||
5 | КНЕДП ДП "УСС" | Key-6.dat | PKCS#11 + Key-6.dat/PKCS#12 | АТ ІІТ | csk.uss.gov.ua/services/ocsp/ | |||||
6 | "ДІЯ". Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг" | Key-6.dat | PKCS#11 + Key-6.dat/PKCS#12 | АТ ІІТ | ca.informjust.ua/services/ocsp/ | |||||
7 | Акредитований центр сертифікації ключів АТ "АЛЬФА БАНК" | АТ ІІТ | ||||||||
8 | КНЕДП - ІДД ДПС | Key-6.dat | PKCS#11 + Key-6.dat/PKCS#12 | АТ ІІТ | acskidd.gov.ua/services/ocsp/ | |||||
9 | КНЕДП - АЦСК МВС України | Key-6.dat | PKCS#11 + Key-6.dat/PKCS#12 | АТ ІІТ | ca.mvs.gov.ua/services/ocsp/ | |||||
10 | КНЕДП органів прокуратури України (6) | PFX, PKCS#12 | Сайфер | ca.gp.gov.ua/ocsp | ||||||
11 | КНЕДП Національного банку України | PFX, PKCS#12, Key-6.dat | PKCS#11 + Key-6.dat/PKCS#12 | АТ ІІТ | canbu.bank.gov.ua/services/ocsp/ | |||||
12 | КНЕДП Акціонерного товариства "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | |||||||||
13 | КНЕДП ЦСК АТ "Ощадбанк" (3) | PFX, PKCS#12 | ТОВ НОКК | ca.oschadbank.ua/public/ocsp | ||||||
14 | АЦСК Акціонерне товариство“Комерційний банк “Приватбанк” (5) | JKS | Не підтримують | АТ ІІТ | acsk.privatbank.ua/services/ocsp/ | |||||
15 | КНЕДП "eSign" ТОВ "Ілайф" (3) | |||||||||
16 | КНЕДП АТ “УКРСИББАНК” | dat | Не підтримують | АТ ІІТ | csk.ukrsibbank.com/services/ocsp/ | |||||
17 | АЦСК “eSign” ТОВ “Алтерсайн” (3,4) | PKCS#8 | Не підтримують | ТОВ Альтерсайн | ca.altersign.com.ua/services/ocsp/ | |||||
18 | АЦСК “Masterkey” ТОВ “АРТ-МАСТЕР” | Key-6.dat | PKCS#11 + Key-6.dat/PKCS#12 | АТ ІІТ | masterkey.ua/services/ocsp/ | |||||
19 | АЦСК ТОВ “Інтер-Метл” | ТОВ Інтер-Метл | ||||||||
20 | КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | АТ ІІТ | ca.depositsign.com/services/tsp/dstu/ | |||||||
21 | АЦСК ТОВ “Центр сертифікації ключів “Україна” (4,6) | ZS2 (собственный) до 2018 года ZS2 (PKCS#12) с 2018 года | PKCS#11 + Key-6.dat/PKCS#12 | власної розробки | uakey.com.ua/services/ocsp/ | |||||
22 | КНЕДП "АЦСК Ринку електричної енергії" | Key-6.dat | acsk.oree.com.ua/services/ocsp/ | |||||||
23 | КНЕДП АТ "ПУМБ" | pki.pumb.ua/services/ocsp/ | ||||||||
24 | КНЕДП АТ "БАНК АЛЬЯНС" | PFX, PKCS#12 | Сайфер | ca.bankalliance.ua/ocsp/ |
Умовні позначення:
- CRL - підтримка завантаження та визначення статусу сертифіката за допомогою списка відкликаних сертифікатів.
- OCSP - підтримка інтерактивного OCSP-протоколу визначення статусу сертифікатів.
- TSP - підтримка TSP-протоколу отримання позначок часу.
- CMP - підтримка CMP-протоколу завантаження сертифікатів користувачів з особистим ключем.
- - підтримується.
- - не підтримується чи відсутній такий сервіс.
- - підтримка не перевірялась.
- - невідомо.
Примітки:
- У сертифікатах користувачів КНЕДП відсутнє посилання на CRL (не підтримується його автозавантаження при перевірці сертифікату).
- У сертифікатах користувачів КНЕДП відсутнє посилання на часковий CRL (не підтримується його автозавантаження при перевірці сертифікату).
- Основні ключі ЕП та протоколи розподілу ключів знаходяться в різних ключових контейнерах.
- OCSP-сервер підтримує перевірку сертифікату лише на даний час.
- Основні ключі зберігаються у ключовому контейнері JKS, який може містити кілька пар ключів.
- CMP-сервер підтримує лише функцію завантаження сертифікатів за особистим ключем.